Наименование услуги | Cтоимость в руб. |
---|---|
Справка для учащихся по форме 086/у - I | 2055,00 |
Справка для учащихся по форме 086/у (с предоставлением справок от врачей психиатр и психиатр-наркологом) | 1585,00 |
Справка для учащихся по форме 086/у – III с дополнительными посещениями врачей (дерматолог, стоматолог, акушер-гинеколог) | 2495,00 |
Справка для учащихся по форме 086/у с дополнительными посещениями врачей (дерматолог, стоматолог, акушер-гинеколог) у (с предоставлением справок от врачей психиатр и психиатр-наркологом) | 2025,00 |
Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение" Формы N 070/у | 1000 ,00 |
Справка в бассейн по форме 083/4-89 | 900,00 |
Справка об эпидокружении | 450,00 |
Справка от узких специалистов | 350,00 |
Форма 076/у – санаторно - курортная карта для детей | 2250,00 |
Форма 079/у – медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления | 2400,00 |
Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждений начального и среднего профессионального образования форма 026/у – 2000 (до 10 лет) | 2670,00 |
Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждений начального и среднего профессионального образования форма 026/у – 2000 (с 10 до 12 лет) | 3070,00 |
Медицинские карты ребенка для общеобразовательных организациях со специальными наименованиями «Президентское кадетское училище», «Суворовское военное училище», «Нахимовское военно-морское училище», «Кадетский (морской кадетский) военный корпус» и в профессиональных образовательных организациях со специальным наименованием «Военно-музыкальное училище» 026/у – 2000 |
5720,00 |
Справка в спортивную секцию 083/5-89 до 18 лет |
1200,00 |
I- ВРАЧЕБНО-КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА приказ №1144н физкультурника и спортсмена форма 061/у - спортивно- оздоровительный этап Форма 062/у - начальный этап |
2230,00 |
II - ВРАЧЕБНО-КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА приказ №1144н физкультурника и спортсмена без ФЛГ / с ФЛГ Форма 062/у-тренировочный этап |
6420,00/6620,00 |
III ВРАЧЕБНО-КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА приказ №1144н Физкультурника и спортсмена без ФЛГ/ с ФЛГ Форма 062/ у - этап совершенствования спортивного мастерства |
8960,00/9160,00 |
Справка о временной нетрудоспособности учащегося по форме № 095/У |
200,00 |
Оформление дополнительного обходного листа | 300,00 |
Прием одного специалиста для обходного листа медицинского осмотра |
300,00 |
Прием хирурга – ортопеда, гинеколога, уролога для обходного листа медицинского осмотра |
400,00 |
Справки и заключения
Заказ обратного звонка
Обратная связь
Спасибо менеджеры Вам перезвонят