Справки, медкомиссии | ||||
Для детских садов, школ, техникумов | ||||
Li13.01.001 | Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов (Форма 026-у) (до 10 лет) |
1 шт. | 3 600 | |
Li13.01.002 | Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов (Форма 026-у) (с 10 до 12 лет) |
1 шт. | 4 300 | |
Li13.01.003 | Справка для учащихся (Форма № 086/у) | 1 | от 1990 до 5290 | |
Li13.01.008 | Справка о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, профессионально-технического училища, о болезни, карантине и прочих причинах отсутствия ребенка, посещающего школу, детское дошкольное учреждение (Форма 095/У) | 1 шт. | 450 | |
Li13.01.007 | Прием одного специалиста для обходного листа медицинского осмотра | 1 шт. | 700 | |
Справки для занятия спортом | ||||
Li13.02.001 | Справка в бассейн (Форма 083/4-89) | 1 шт. | 900 | |
Спортивная справка для несовершеннолетнего (Форма 514Н) | 1 шт. | 1 600 | ||
Li13.02.002 | Справка в спортивную секцию (Форма 083/5-89) | 1 шт. | 2 400 | |
Li13.02.003 | Программы медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Лица, занимающиеся физической культурой, массовым спортом, студенческим спортом, обучающиеся по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта (базовый уровень) в образовательных организациях дополнительного образования, спортом на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки, лица, желающие заняться физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (медицинский осмотр). Спортивно-оздоровительный этап подготовки по форме 1144н | 1 шт. | 2 600 | |
Li13.02.003 | Программы медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Лица, занимающиеся физической культурой, массовым спортом, студенческим спортом, обучающиеся по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта (базовый уровень) в образовательных организациях дополнительного образования, спортом на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки, лица, желающие заняться физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (медицинский осмотр). Начальный этап подготовки по форме 1144н | 1 шт. | 2 600 | |
Li13.02.004 | Программы медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Лица, занимающиеся физической культурой, массовым спортом, студенческим спортом, обучающиеся по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта (базовый уровень) в образовательных организациях дополнительного образования, спортом на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки, лица, желающие заняться физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (медицинский осмотр). Тренировочный этап подготовки по форме 1144н | 1 шт. | 7 200 | |
Li13.02.005 | Программы медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Лица, занимающиеся физической культурой, массовым спортом, студенческим спортом, обучающиеся по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта (базовый уровень) в образовательных организациях дополнительного образования, спортом на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки, лица, желающие заняться физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (медицинский осмотр). этап совершенствования спортивного мастерства по форме 1144н | 1 шт. | 10 150 | |
Справки для санатория | ||||
Li13.03.001 | Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение (Форма 070/у) | 1 шт. | 1 700 | |
Li13.03.002 | Санаторно-курортная карта для детей (Форма № 076/у) | 1 шт. | 2 600 | |
Li13.03.003 | Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (Форма № 079/у) | 1 шт. | 3 650 | |
Li13.03.004 | Справка об эпидокружении | 1 шт. | 450 |
Справки и заключения
Заказ обратного звонка
Обратная связь
Спасибо менеджеры Вам перезвонят