ПРАЙС – ЛИСТ
- Консультации узких специалистов
- Отоларингология
- Офтальмология
- Гинекология
- Функциональная диагностика
- Манипуляции
- Рентгенология
- Дополнительные услуги
- Справки и заключения
- Клинико-диагностическая лаборатория
- Гормоны крови
- Биохимические исследования крови
- Бак исследования
- Мазки
- Аллергены
- Панель аллергенов
- Консультации узких специалистов
- Отоларингология
- Офтальмология
- Гинекология
- Функциональная диагностика
- Манипуляции
- Рентгенология
- Дополнительные услуги
- Справки и заключения
- Клинико-диагностическая лаборатория
- Гормоны крови
- Биохимические исследования крови
- Бак исследования
- Мазки
- Аллергены
- Панель аллергенов
Консультации узких специалистов
Наименование услуги | Ед. | Стоимость в руб. за первичное посещение | Стоимость в руб. за повторное посещение втечении 30 дней |
---|---|---|---|
Консультация педиатра | 1 посещение | 800,00 | 700,00 |
Консультация терапевта | 1 посещение | 900,00 | 800,00 |
Консультация дерматолога | 1 посещение | 900,00 | 800,00 |
Консультация хирурга-ортопеда | 1 посещение | 900,00 | 800,00 |
Консультация аллерголога | 1 посещение | 900,00 | 800,00 |
Консультация гастроэнтеролога | 1 посещение | 900,00 | 800,00 |
Консультация онколога | 1 посещение | 900,00 | 800,00 |
Консультация кардиолога | 1 посещение | 900,00 | 800,00 |
Консультация офтальмолога | 1 посещение | 950,00 | 850,00 |
Консультация уролога | 1 посещение | 950,00 | 850,00 |
Отоларингология
Наименование услуги | Кол-во. | 1 посещение цена в руб. | За повторное посещение в течение 30 дней цена в руб. |
---|---|---|---|
Консультация отоларинголога | 1 посещение | 950,00 | 850 |
Промывание уха | 1 процедура | 250,00 | - |
Исследование аудиометрическое | 1 исследование | 350,00 | - |
Исследование вестибулярного анализатора | 1 исследование | 350,00 | - |
Офтальмология
Наименование услуги | Кол-во. | 1 посещение цена в руб. | За повторное посещение в течение 30 дней цена в руб. |
---|---|---|---|
Консультация оофтальмолога | 1 посещение | 950,00 | 850 |
Удаления инородного тела из глаза | 1 процедура | 500,00 | - |
Гинекология
Наименование услуги | Кол-во. | Стоимость в руб. | За повторное посещение в течение 30 дней цена в руб. |
---|---|---|---|
Консультация гинеколога- эндокринолога Макаренко Е.Г. | 1 посещение | 1150,00 | 1050,00 |
Консультация гинеколога | 1 посещение | 950,00 | 850,00 |
Забор материала на исследование на гинекологическом кресле | 1 посещение | 250,00 | - |
Химическое удаление кондилом | за 1-ну единицу | от 350,00 | - |
Аппаратное удаление кондилом | за 1-ну единицу | от 400,00 | - |
Обработка раствором после удаления кондилом | за 1-ну единицу | от 300,00 | - |
Санация влагалища | 1 процедура | от 350,00 | - |
Кольпоскопия | 1 исследование | 1100,00 | - |
Медикаментозная коагуляция шейки матки | 1 процедура | 1700,00 | - |
Аппаратная коагуляция | 1 процедура | 1800,00 | - |
Взятие биопсии аппаратом | 1 процедура | 1250,00 | - |
Введение внутриматочной спирали | 1 процедура | 1500,00 | - |
Извлечение внутриматочной спирали | 1 процедура | 1250,00 | - |
Справка (справка в том, что произведен осмотр врачом гинекологом ) | 1 шт | 350,00 | - |
Функциональная диагностика
Наименование услуги | Кол-во. | Цена в руб. |
---|---|---|
Электрокардиографическое обследование с 18 лет ( ЭКГ) | 1 обследование | 350,00 |
Электрокардиографическое обследование до 18 лет ( ЭКГ) | 1 обследование | 300,00 |
Электрокардиографическое обследование с расшифровкой | 1 обследование | 450,00 |
Спирометрия | 1 обследование | 250,00 |
Динамометрия | 1 обследование | 100,00 |
Исследование аудиометрическое | 1 обследование | 350,00 |
Исследование вестибулярного анализатора | 1 обследование | 350,00 |
Манипуляции
Наименование услуги | Кол-во. | Цена в руб. |
---|---|---|
Внутримышечная инъекция | 1 процедура | 250,00 |
Внутривенное введение инъекции | 1 процедура | 350,00 |
Внутривенная инфузия | 1 процедура | 750,00 |
Взятие биоматериала с 18 лет | 1 процедура | 250,00 |
Взятие биоматериала до 18 лет | 1 процедура | 50,00 |
Рентгенология
Наименование услуги | Кол-во | Стоимость в руб. |
---|---|---|
Флюорографическое обследование в прямой проекции (без выдачи снимка на пленки) | 1 шт | 450,00 |
Флюорографическое обследование в боковой проекции(без выдачи снимка на пленки) | 1 шт | 450,00 |
Флюорографическое обследование в прямой и боковой проекции (без выдачи снимка на пленки) | 1 шт | 650,00 |
Дубликат результата обследование флюорографии (без выдачи снимка на пленки) | 1 шт | 100,00 |
Флюорографическое обследование в прямой и боковой проекции проводится согласно по 302н приказу для юридических лиц в 14-ти дней от момента прохождения медицинской комиссии (без выдачи снимка на пленки) | 1 шт | 300,00 |
Маммография (без выдачи снимка на пленки) | 1 шт | 1200,00 |
Маммография проводится согласно по 302н приказу для юридических лиц в 14-ти дней от момента прохождения медицинской комиссии (без выдачи снимка на пленки) | 1 шт | 800,00 |
Снимок на пленки | 1 шт | 125,00 |
Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 1 шт | 600,00 |
Рентгенография ключицы | 1 шт | 600,00 |
Рентгенография лопатки | 1 шт | 600,00 |
Рентгенография кости носа | 1 шт | 500,00 |
Рентгенография всего черепа | 1 шт | 800,00 |
Рентгенография костей голени в двух проекциях | 1 шт | 800,00 |
Рентгенография плечевого сустава | 1 шт | 550,00 |
Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | 1 шт | 800,00 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (2 проекции) | 1 шт | 800,00 |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 1 шт | 800,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 1 шт | 800,00 |
Рентгенография кисти (2 проекции) | 1 шт | 800,00 |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 1 шт | 800,00 |
Рентгенография голеностопного сустава (прямая проекция) | 1 шт | 500,00 |
Рентгенография стопы (прямая проекция) | 1 шт | 500,00 |
Рентгенография пяточной кости (1 проекция) | 1 шт | 500,00 |
Рентгенография ребер (прямая проекция) | 1 шт | 500,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (прямая проекция) | 1 шт | 500,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (прямая проекции) | 1 шт | 500,00 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 шт | 500,00 |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Кол-во. | Стоимость в руб. |
---|---|---|
Оформление личной медицинской книжки | 1 шт | 450,00 |
Гигиеническое обучение и аттестация | 1 шт | 600,00 |
Психиатрическое освидетельствование | 1 шт | 600,00 |
Экспресс метод исследования | 1 шт | 300,00 |
Справки и заключения
Наименование услуги | Cтоимость в руб. |
---|---|
Справка для учащихся по форме 086/у - I | 2055,00 |
Справка для учащихся по форме 086/у (с предоставлением справок от врачей психиатр и психиатр-наркологом) | 1585,00 |
Справка для учащихся по форме 086/у – III с дополнительными посещениями врачей (дерматолог, стоматолог, акушер-гинеколог) | 2495,00 |
Справка для учащихся по форме 086/у с дополнительными посещениями врачей (дерматолог, стоматолог, акушер-гинеколог) у (с предоставлением справок от врачей психиатр и психиатр-наркологом) | 2025,00 |
Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение" Формы N 070/у | 1000 ,00 |
Справка в бассейн по форме 083/4-89 | 900,00 |
Справка об эпидокружении | 450,00 |
Справка от узких специалистов | 350,00 |
Форма 076/у – санаторно - курортная карта для детей | 2250,00 |
Форма 079/у – медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления | 2400,00 |
Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждений начального и среднего профессионального образования форма 026/у – 2000 (до 10 лет) | 2670,00 |
Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждений начального и среднего профессионального образования форма 026/у – 2000 (с 10 до 12 лет) | 3070,00 |
Медицинские карты ребенка для общеобразовательных организациях со специальными наименованиями «Президентское кадетское училище», «Суворовское военное училище», «Нахимовское военно-морское училище», «Кадетский (морской кадетский) военный корпус» и в профессиональных образовательных организациях со специальным наименованием «Военно-музыкальное училище» 026/у – 2000 |
5720,00 |
Справка в спортивную секцию 083/5-89 до 18 лет |
1200,00 |
I- ВРАЧЕБНО-КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА приказ №1144н физкультурника и спортсмена форма 061/у - спортивно- оздоровительный этап Форма 062/у - начальный этап |
2230,00 |
II - ВРАЧЕБНО-КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА приказ №1144н физкультурника и спортсмена без ФЛГ / с ФЛГ Форма 062/у-тренировочный этап |
6420,00/6620,00 |
III ВРАЧЕБНО-КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА приказ №1144н Физкультурника и спортсмена без ФЛГ/ с ФЛГ Форма 062/ у - этап совершенствования спортивного мастерства |
8960,00/9160,00 |
Справка о временной нетрудоспособности учащегося по форме № 095/У |
200,00 |
Оформление дополнительного обходного листа | 300,00 |
Прием одного специалиста для обходного листа медицинского осмотра |
300,00 |
Прием хирурга – ортопеда, гинеколога, уролога для обходного листа медицинского осмотра |
400,00 |
Клинико-диагностическая лаборатория
Наименование услуги | Срок выполнения в раб. днях. | Цена в руб. |
---|---|---|
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)* | 1 | 250,00 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (5DIFF)* | 1 | 170,00 |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 1 | 250,00 |
Определение свёртываемости крови | 1 | 125,00 |
Определение группы крови и резус-фактора | 1 | 150,00 |
Определение длительности кровотечения | 1 | 120,00 |
Антитела к вирусу гепатита В | 3 | 250,00 |
Антитела к вирусу гепатита С | 3 | 250,00 |
ВИЧ (антитела и антигены) | 5 | 550,00 |
Гормоны крови
Наименование услуги | Срок выполнения в раб. днях. | Цена в руб. |
---|---|---|
Т3 | 1 | 250,00 |
Т4 | 1 | 250,00 |
ТТГ | 1 | 250,00 |
Тестостерон | 1 | 250,00 |
Кортизол | 1 | 250,00 |
Пролактин | 1 | 250,00 |
Лютеинизирующий гормон | 1 | 250,00 |
ХГЧ | 1 | 250,00 |
Фолликулостимулирующий гормон | 1 | 250,00 |
Биохимические исследования крови
Наименование услуги | Срок выполнения в раб. днях. | Цена в руб. |
---|---|---|
Определение глюкозы крови из вены/ из пальца | 1 | 110,00/110,00 |
Определение мочевины / мочевой кислоты | 1 | 70,00/70,00 |
Холестерин общий | 1 | 110,00 |
Определение АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 | 90,00 |
Определение АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 | 90,00 |
Определение билирубина общий / прямой / непрямой | 1 | 80,00/80,00/80,00 |
Определение С- реактивного белка сыворотки крови | 1 | 100,00 |
Общий белок | 1 | 70,00 |
Креатинкиназа ( КФК) | 1 | 180,00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 | 150,00 |
Подсчет ретикулоцитов | 1 | 150,00 |
Определения креатинина | 1 | 70,00 |
Натрий/ Калий | 1 | 90,00/90,00 |
Щелочная фосфатаза | 1 | 90,00 |
Триглицериды ( ТГ) | 1 | 90,00 |
Определение кальция (общий) | 1 | 70,00 |
Железо | 1 | 70,00 |
Кальций | 1 | 70,00 |
Магний | 1 | 70,00 |
Фосфор | 1 | 70,00 |
Бак исследования
Наименование услуги | Срок выполнения в раб. днях. | Цена в руб. |
---|---|---|
Исследование соскоба на энтеробиоз, скрининг | 1 | 150,00 |
Посев на кишечную группу, скрининг | 2 | 380,00 |
Исследование кала на простейших, яйца гельминтов, скрининг | 1 | 150,00 |
Определение антител к Vi-aнтигену Salmonella typhi (брюшной тиф), скрининг | 2 | 290,00 |
Исследование мазка из носоглотки на стафилококк, скрининг | 3 | 310,00 |
Общий анализ мочи, скрининг | 1 | 150,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 180,00 |
Анализ мочи по Зимницкому | 1 | 160,00 |
Мазки
Наименование услуги | Срок выполнения в раб. днях. | Цена в руб. |
---|---|---|
Микроскопия мазка на флору (гонококк и трихомонаду) | 3 | 200 |
Цитологическое исследование смешанного соскоба с шейки матки и из цервикального канала | 3 | 200 |
Аллергены
Наименование услуги | Срок выполнения в раб. днях. | Цена в руб. |
---|---|---|
Клещ домашней пыли (смесь родов Dermatophagoides spp.) | 2 | 350,00 |
Эпидермис кошки | 2 | 350,00 |
Эпидермис собаки | 2 | 350,00 |
Смесь пыльцы злаков: | 2 | 350,00 |
- тимофеевка | 2 | 350,00 |
- ежа | 2 | 350,00 |
- овсяница | 2 | 350,00 |
- мятлик | 2 | 350,00 |
- лисохвост | 2 | 350,00 |
- пырей | 2 | 350,00 |
- рожь посевная | 2 | 350,00 |
Смесь пыльцы сорных трав: | 2 | 350,00 |
- полынь обыкновенная | 2 | 350,00 |
- полынь горькая | 2 | 350,00 |
Смесь пыльцы деревьев: | 2 | 350,00 |
- береза | 2 | 350,00 |
- ольха | 2 | 350,00 |
- орешник | 2 | 350,00 |
Панель аллергенов
Наименование услуги | Срок выполнения в раб. днях. | Цена в руб. |
---|---|---|
Смесь пыльцы злаков (тимофеевка, ежа, овсяница, мятлик, лисохвост, пырей, рожь посевная) |
750,00 | |
Смесь пыльцы сорных трав (полынь обыкновенная, полынь горькая) | 2 | 500,00 |
Смесь пыльцы деревьев (береза, ольха, орешник) | 2 | 650,00 |